Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Станок токарно-винторезный Stalex C0632D/1000 предназначен для точной обработки металлических деталей различной сложности. Он идеально подходит для производства запчастей, инструментов, а также для ремонта и изготовления деталей оборудования.
Не упустите возможность приобрести станок токарно-винторезный Stalex C0632D/1000 и повысить эффективность вашего производства!
Токарно-винторезный станок предназначен для токарной обработки, резьбонарезания, сверления черных и цветных металлов, полимерных материалов, поддающихся обработке резанием.
![]() | БезопасностьЗащитный экран станка делает работу оператора безопасной и не закрывает обзор во время работы. |
![]() | Освещение рабочей зоныДля более точной обработки деталей применяется подвижный блок освещения рабочей зоны. |
![]() | Эргономичные рукояткиОсобая обточка рукояток позволяет работать с большим комфортом, исключая мозоли и быструю усталость. |
![]() | Удобство обработки Stalex C0632D/1000 дополнен блоком СОЖ для качественной работы оснастки, а также блоком освещения. |
| Модель | C0632D |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 330 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 198 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Расстояние между направляющими, мм | 187 |
| Максимальное сечение резцов, мм | 16х16 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
| Диапазон частот вращения | 8 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 70—2000 |
| Предел продольных рабочих подач, мм/об(24) | 0.046—3.249 |
| Предел поперечных рабочих подач, мм/об(24) | 0.01—0.703 |
| Метрическая резьба,44 | 0,1-7 мм |
| Дюймовая резьба,42 | 4-112TPI |
| Модульная резьба,34 | 0,1-1,75MP |
| Диаметральная резьба,25 | 16-112DP |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Высота центров, мм | 166 |
| Торец шпинделя | D1-4 |
| Внутренний конус шпинделя | MT5 |
| Перемещение поперечного суппорта, мм | 170 |
| Перемещение продольного суппорта, мм | 95 |
| Резьба ходового вала, | 8TPI |
| Количество рабочих подач | 8 |
| Мощность главного привода, квт | 1,5 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 32 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 100 |
| Конус пиноли задней бабки | MT-3 |
| Мощность насоса охлаждения, квт | 0,4 |
| Масса станка (нетто), кг | 540 |
| Габариты упаковки, мм | 1930х760х1600 |
| Габариты станка, мм | 1800х760х1530 |
| Патрон 3-х кулачковый ø160 мм |
| 4-х кулачковый патрон ø200 мм |
| Планшайба |
| Сменные шестерни |
| Галогеновая лампа местного освещения |
| Система подачи сож |
| Поддон для стружки |
| Подвижный и неподвижный люнеты |
| Защита ходового вала |
| Анкерные болты |
| Документация |
Нет отзывов о данном товаре.