Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Гидравлический ленточнопильный станок Stalex BS-460G-JC (388125-JC) надежное и производительное оборудование для резки металлических заготовок. Он отлично подходит для промышленных предприятий, занимающихся металлообработкой.
Модель Stalex BS460GJC SERVO является гидравлическим ленточнопильным станком, модель на базе популярного полуавтоматического консольного станка Stalex BS460G.![]() | Прорези в основании тисков для наглядной установки рамы на угол для удобной установки рамы на 45°; 30°; 0°; +30°; +45°; +60°. |
![]() | В середине основания тисков находится указатель и градусная линейка для установки необходимого положения рамы. Для поворота рамы на любой угол от 45° 0° до +60°. |
![]() | Подвижная направляющая и зубчатый блок, с твёрдосплавными платинами и подшипниками для выпрямления полотна в зоне резания и качественной фиксации для стабильного пиления. Гибкая трубка СОЖ с регулятором напора. |
![]() | Подвижная направляющая и зубчатый блок, с твёрдосплавными платинами и подшипниками для выпрямления полотна в зоне резания и качественной фиксации для стабильного пиления. Гибкая трубка СОЖ с регулятором напора. |
![]() | Механическое натяжение полотна + датчик контроля (на обрыв полотна). Концевика на натяжения полотна – нет. |
![]() | Зубчатый привод |
![]() | Датчик выключения станка в нижнем положении пильной рамы и датчик поднятия рамы в верхнее положение. |
![]() | Датчик выключения станка в нижнем положении пильной рамы и датчик поднятия рамы в верхнее положение. |
![]() | Гидростанция |
![]() | Регулировка гидравлических тисков, отвечает за усилие зажатия тисков. |
![]() | Предохранительный датчик при снятии заднего кожуха рамы. |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5/2.2 |
| Габариты, мм | 2310х1130х1630 |
| Масса, кг | 900/1060 |
| Угол поворота | от -45° до +60° |
| Привод | Зубчатый |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/80 |
| Размер полотна, мм | 27х0,9х3960 |
| Макс. размер круглого профиля, 90°, мм | 330 |
| Макс. размер круглого профиля, +45°, мм | 305 |
| Макс. размер круглого профиля, -45°, мм | 305 |
| Макс. размер круглого профиля, +60°, мм | 205 |
| Макс. размер прямоугольного профиля, 90°, мм | 460x250 |
| Макс. размер прямоугольного профиля, +45°, мм | 305x250 |
| Макс. размер прямоугольного профиля, -45°, мм | 305x250 |
| Макс. размер прямоугольного профиля, +60°, мм | 205x250 |
Нет отзывов о данном товаре.